@ max. test speed
250 mm/min. (9.8 in./min.)
MTS MTS MTS MTS
Insight 100 Insight 150 Insight 200 Insight 300
Double Double Double Double
100 kN 150 kN 200 kN 300 kN
(22500 lbf) (33750 lbf) (45000 lbf) (67500 lbf)
1200 mm 1200 mm 1200 mm 1150 mm
(47.3 in) (47.3 in) (47.3 in) (45.3 in)
1600 mm 1600 mm 1600 mm 1550 mm
(63 in) (63 in) (63 in) (61 in)
500 mm/min 500 mm/min 500 mm/min 500 mm/min
(20 in/min) (20 in/min) (20 in/min) (20 in/min)
0.01 mm/min 0.01 mm/min 0.01 mm/min 0.01 mm/min
(0.0004 in/min) (0.0004 in/min) (0.0004 in/min) (0.0004 in/min)
2440 mm 2440 mm 2440 mm 2440 mm
(96 in) (96 in) (96 in) (96 in)
2840 mm 2840 mm 2840 mm 2840 mm
(112 in) (112 in) (112 in) (112 in)
1133 mm 1133 mm 1133 mm 1133 mm
(44.6 in) (44.6 in) (44.6 in) (44.6 in)
685 mm 685 mm 685 mm 685 mm
(27 in) (27 in) (27 in) (27 in)
750 kg 970 kg 970 kg 1050 kg
(1655 lb) (2140 lb) (2140 lb) (2315 lb)
787 kg 1029 kg 1029 kg 1116 kg
(1735 lb) (2270 lb) (2270 lb) (2460 lb)
N/A NA N/A N/A
650 mm 650
mm 650 mm 650 mm
(25.6 in) (25.6 in) (25.6 in) (25.6 in)
230 VAC 400 VAC 400 VAC 400 VAC
(single phase) (three phase) (three phase) (three phase)
MTS Insight
Model
Column Configuration
Force Capacity
Vertical Test Space
Crosshead Travel
Standard Length
Extended Length
Maximum Test Speed
Minimum Test Speed
Height
Standard Length
Extended Length
Width
Depth
Weight
Standard Length
Extended Length
Clearance from Loading
Axis to Column Cover
Space Between Columns
Power Requirements
Power Supply
Commenti su questo manuale